6월 현대차 기아차 신차 할인 판매조건을 보니
K5 돌풍이 대단한 기세라 한다. 솔직히 껍데기만 보고는 알수 없지만, 시장의 첫 반응은 매우 좋은 편이라 할수 있다.
따라서 현대차의 6월 소나타 할인 혜택 부분이 강화된것이 예사롭게 보이지 않는다.
아시다시피 현대차, 기아차는 뿌리가 다른 한 집안이기도 하지만, 같은 고객을 두고 다투는 경쟁자이기도 하기 때문이다.
현대차는 지난 달에는 소나타의 ’30만원 할인’ 또는 ’7.0% 저금리’ 조건을 내걸었는데, 6월에 구입하면 ’50만원 할인’ 또는 ’7.0% 저금리 + 20만원 할인’ 혜택을 제공하기로 했다.
신형 ‘아반떼’도 ’123만원 할인’, ’5.0% 저금리’, ’83만원 할인 또는 무이자(1200만원 30개월)’ 중에 택일하는 조건을 제시했다
| 차종 | 구입혜택 | Save Auto | BLU |
|---|---|---|---|
| 뉴클릭 | 30만 | 20만 | 10만 |
| 베르나 | 30만 | 20만 | 10만 |
| 아반떼 | 123만, 저금리 5%+83만, 무이자 1,200만(30개월) 中 택1 | 30만 | 10만 |
| i30(cw)[개선전모델] | 100만, 저금리 5%+60만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| i30(cw)[개선후모델] | 70만, 저금리 5%+30만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 아반떼 LPi 하이브리드 | 290만, 저금리 3%+150만, 무이자(~36개월)+30만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 쏘나타[개선전모델] | 100만, 저금리 7%+70만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 쏘나타[개선후모델] | 50만, 저금리 7%+20만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 그랜저 | 100만, 저금리 5%+30만 中 택1 | 30/50만 | 10만 |
| 제네시스 쿠페[개선전모델] | 70만 | 30/50만 | 10만 |
| 제네시스 쿠페[개선후모델] | - | 30/50만 | 10만 |
| 제네시스[개선전모델] | 100만 | 30/50만 | 10만 |
| 제네시스[개선후모델] | - | 30/50만 | 10만 |
| 에쿠스 | - | 30/50만 | 10만 |
| 투싼ix[개선전모델] | 40만, 저금리 7%+20만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 투싼ix[개선후모델] | 20만, 저금리 7% 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 싼타페[개선전모델] | 150만, 저금리 5%+80만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 싼타페[개선후모델] | 100만, 저금리 5%+30만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 베라크루즈[개선전모델] | 130만 | 30만 | 10만 |
| 베라크루즈[개선후모델] | 30만 | 30만 | 10만 |
| 그랜드 스타렉스[개선전모델] | 80만, 저금리 5%+30만 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 그랜드 스타렉스[개선후모델] | 50만, 저금리 5% 中 택1 | 30만 | 10만 |
| 포터Ⅱ | - | 20/30만 | 10만 |
기아차는 전월에 비해 별다른 혜택은 보이지 않는다. ( 배짱을 통통 튀기고 있는 모습도 상상이 )
트위터에서 카팁과 대화해요. CarTIP을 팔로윙 하세요!





맞팔율99% CarTIP을 팔로윙~